Gegebenenfalls Spezialpreis für Gruppen
Reserviert einfach euren gewünschten Termin – unabhängig von Personenzahl und Uhrzeit. Ob für eure Buchung ein zusätzlicher Spezialpreis möglich ist, prüfen wir anschließend individuell.
Erst prüfen, dann buchen: Wähle direkt den gewünschten Monat – mit den Pfeilen wechselst du zum vorherigen oder nächsten Monat.
Tipp: Tag anklicken, um Datum direkt ins Reservierungsformular zu übernehmen.
| Mo. 17.08 | 16:00 - 19:00 Uhr | |
| Di. 18.08 | 10:00 - 12:30 Uhr + 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 19.08 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 20.08 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 21.08 | 16:00 - 1:00 Uhr | |
| Sa. 22.08 | 13:00 - 1:00 Uhr | |
| So. 23.08 | 14:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 24.08 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 25.08 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 26.08 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 27.08 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 28.08 | 16:00 - 1:00 Uhr | |
| Sa. 29.08 | 14:00 - 1:00 Uhr | |
| So. 30.08 | 14:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 31.08 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 01.09 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 02.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 03.09 | 15:00-22:00 Uhr | |
| Fr. 04.09 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 05.09 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 06.09 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 07.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 08.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 09.09 | 16:00 - 22:30 Uhr ... heute Vegas Buffet ... bei Interesse 05413504151 | |
| Do. 10.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 11.09 | 15:00 - 1:00 Uhr ... heute Vegas-Buffet ... bei Interesse 05413504151 ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 12.09 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 13.09 | 12:00 . 22:00 Uhr | |
| Mo. 14.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 15.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 16.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 17.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 18.09 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 19.09 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 20.09 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 21.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 22.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 23.09 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 24.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 25.09 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 26.09 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 27.09 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 28.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 29.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 30.09 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 01.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 02.10 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Feiertag | Sa. 03.10 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation |
| So. 04.10 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 05.10 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 06.10 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 07.10 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 08.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 09.10 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 10.10 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 11.10 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 12.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 13.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 14.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 15.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 16.10 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 17.10 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 18.10 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 19.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 20.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 21.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 22.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 23.10 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 24.10 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 25.10 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 26.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 27.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 28.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 29.10 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 30.10 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Feiertag | Sa. 31.10 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation |
| So. 01.11 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 02.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 03.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 04.11 | 16:00 -22:00 Uhr | |
| Do. 05.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 06.11 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 07.11 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 08.11 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 09.11 | ||
| Di. 10.11 | ||
| Mi. 11.11 | ||
| Do. 12.11 | ||
| Fr. 13.11 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 14.11 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 15.11 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 16.11 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 17.11 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 18.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 19.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 20.11 | 15:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 21.11 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 22.11 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Mo. 23.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 24.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Mi. 25.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 26.11 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Fr. 27.11 | 15.00 - 2:00 Uhr = 1. Adventswochenende ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Sa. 28.11 | 12:00 - 2:00 Uhr = 1. Adventswochenende ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| So. 29.11 | 12:00 - 22:00 Uhr = 1. Adventswochenende Monnlightbowling | |
| Mo. 30.11 | 16:00 - 22:00 Uhr | |
| Di. 01.12 | 16:00 - 22:00 Uhr 16:30-18:30 Uhr = 2 Bahn/en frei | |
| Mi. 02.12 | ||
| Do. 03.12 | 15:00 - 24:00 Uhr | |
| Fr. 04.12 | 14:00 - 1:30 Uhr | |
| Sa. 05.12 | 12:00 - 2:00 Uhr | |
| So. 06.12 | ||
| Mo. 07.12 | ||
| Di. 08.12 | ||
| Mi. 09.12 | ||
| Do. 10.12 | ||
| Fr. 11.12 | 12:00 - 1:00 Uhr | |
| Sa. 12.12 | 12:00 - 2:00 Uhr | |
| So. 13.12 | ||
| Mo. 14.12 | ||
| Di. 15.12 | ||
| Mi. 16.12 | ||
| Do. 17.12 | ||
| Fr. 18.12 | 14:00 - 2:00 Uhr ... Küche bis 22:00 Uhr ... Buffet | |
| Sa. 19.12 | 12:00 - 1:00 Uhr | |
| So. 20.12 | ||
| Mo. 21.12 | ||
| Di. 22.12 | ||
| Mi. 23.12 | ||
| Do. 24.12 | ||
| Feiertag | Fr. 25.12 | 14:00 - 24:00 Uhr mit Moonlight |
| Feiertag | Sa. 26.12 | 14:00 - 1:00 Uhr mit Moonlight |
| So. 27.12 | ||
| Mo. 28.12 | ||
| Di. 29.12 | 15:00 - 23:00 Uhr | |
| Mi. 30.12 | ||
| Do. 31.12 | ||
| Feiertag | Fr. 01.01 | |
| Sa. 02.01 | ||
| So. 03.01 | ||
| Mo. 04.01 | ||
| Di. 05.01 | ||
| Mi. 06.01 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 07.01 | ||
| Fr. 08.01 | 15:00 - 1:00 Uhr | |
| Sa. 09.01 | ||
| So. 10.01 | ||
| Mo. 11.01 | ||
| Di. 12.01 | ||
| Mi. 13.01 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 14.01 | ||
| Fr. 15.01 | 16:00 - 1:00 Uhr | |
| Sa. 16.01 | ||
| So. 17.01 | ||
| Mo. 18.01 | ||
| Di. 19.01 | ||
| Mi. 20.01 | 15:00 - 22:00 uhr | |
| Do. 21.01 | ||
| Fr. 22.01 | ||
| Sa. 23.01 | ||
| So. 24.01 | ||
| Mo. 25.01 | ||
| Di. 26.01 | ||
| Mi. 27.01 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 28.01 | ||
| Fr. 29.01 | ||
| Sa. 30.01 | ||
| So. 31.01 | ||
| Mo. 01.02 | ||
| Di. 02.02 | ||
| Mi. 03.02 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 04.02 | ||
| Fr. 05.02 | ||
| Sa. 06.02 | ||
| So. 07.02 | ||
| Mo. 08.02 | ||
| Di. 09.02 | ||
| Mi. 10.02 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Do. 11.02 | ||
| Fr. 12.02 | ||
| Sa. 13.02 | ||
| So. 14.02 | ||
| Mo. 15.02 | ||
| Di. 16.02 | ||
| Mi. 17.02 | ||
| Do. 18.02 | ||
| Fr. 19.02 | ||
| Sa. 20.02 | ||
| So. 21.02 | ||
| Mo. 22.02 | ||
| Di. 23.02 | ||
| Mi. 24.02 | ||
| Do. 25.02 | ||
| Fr. 26.02 | ||
| Sa. 27.02 | ||
| So. 28.02 | ||
| Mo. 01.03 | ||
| Di. 02.03 | ||
| Mi. 03.03 | ||
| Do. 04.03 | ||
| Fr. 05.03 | ||
| Sa. 06.03 | ||
| So. 07.03 | ||
| Mo. 08.03 | ||
| Di. 09.03 | ||
| Mi. 10.03 | ||
| Do. 11.03 | ||
| Fr. 12.03 | ||
| Sa. 13.03 | ||
| So. 14.03 | ||
| Mo. 15.03 | ||
| Di. 16.03 | ||
| Mi. 17.03 | ||
| Do. 18.03 | ||
| Fr. 19.03 | ||
| Sa. 20.03 | ||
| So. 21.03 | ||
| Mo. 22.03 | ||
| Di. 23.03 | ||
| Mi. 24.03 | ||
| Do. 25.03 | ||
| Feiertag | Fr. 26.03 | |
| Sa. 27.03 | ||
| Feiertag | So. 28.03 | |
| Feiertag | Mo. 29.03 | |
| Di. 30.03 | ||
| Mi. 31.03 | ||
| Do. 01.04 | ||
| Fr. 02.04 | ||
| Sa. 03.04 | ||
| So. 04.04 | ||
| Mo. 05.04 | ||
| Di. 06.04 | ||
| Mi. 07.04 | ||
| Do. 08.04 | ||
| Fr. 09.04 | ||
| Sa. 10.04 | ||
| So. 11.04 | ||
| Mo. 12.04 | ||
| Di. 13.04 | ||
| Mi. 14.04 | ||
| Do. 15.04 | ||
| Fr. 16.04 | ||
| Sa. 17.04 | ||
| So. 18.04 | ||
| Mo. 19.04 | ||
| Di. 20.04 | ||
| Mi. 21.04 | ||
| Do. 22.04 | ||
| Fr. 23.04 | ||
| Sa. 24.04 | ||
| So. 25.04 | ||
| Mo. 26.04 | ||
| Di. 27.04 | ||
| Mi. 28.04 | ||
| Do. 29.04 | ||
| Fr. 30.04 | ||
| Feiertag | Sa. 01.05 | |
| So. 02.05 | ||
| Mo. 03.05 | ||
| Di. 04.05 | ||
| Mi. 05.05 | ||
| Feiertag | Do. 06.05 | |
| Fr. 07.05 | ||
| Sa. 08.05 | ||
| So. 09.05 | ||
| Mo. 10.05 | ||
| Di. 11.05 | ||
| Mi. 12.05 | ||
| Do. 13.05 | ||
| Fr. 14.05 | ||
| Sa. 15.05 | ||
| Feiertag | So. 16.05 | |
| Feiertag | Mo. 17.05 | |
| Di. 18.05 | ||
| Mi. 19.05 | ||
| Do. 20.05 | ||
| Fr. 21.05 | ||
| Sa. 22.05 | ||
| So. 23.05 | ||
| Mo. 24.05 | ||
| Di. 25.05 | ||
| Mi. 26.05 | ||
| Do. 27.05 | ||
| Fr. 28.05 | ||
| Sa. 29.05 | ||
| So. 30.05 | ||
| Mo. 31.05 | ||
| Di. 01.06 | ||
| Mi. 02.06 | ||
| Do. 03.06 | ||
| Fr. 04.06 | ||
| Sa. 05.06 | ||
| So. 06.06 | ||
| Mo. 07.06 | ||
| Di. 08.06 | ||
| Mi. 09.06 | ||
| Do. 10.06 | ||
| Fr. 11.06 | ||
| Sa. 12.06 | ||
| So. 13.06 | ||
| Mo. 14.06 | ||
| Di. 15.06 | ||
| Mi. 16.06 | ||
| Do. 17.06 | ||
| Fr. 18.06 | ||
| Sa. 19.06 | ||
| So. 20.06 | ||
| Mo. 21.06 | ||
| Di. 22.06 | ||
| Mi. 23.06 | ||
| Do. 24.06 | ||
| Fr. 25.06 | ||
| Sa. 26.06 | ||
| So. 27.06 | ||
| Mo. 28.06 | ||
| Di. 29.06 | ||
| Mi. 30.06 | ||
| Do. 01.07 | ||
| Fr. 02.07 | ||
| Sa. 03.07 | ||
| So. 04.07 | ||
| Mo. 05.07 | ||
| Di. 06.07 | ||
| Mi. 07.07 | ||
| Do. 08.07 | ||
| Fr. 09.07 | ||
| Sa. 10.07 | ||
| So. 11.07 | ||
| Mo. 12.07 | ||
| Di. 13.07 | ||
| Mi. 14.07 | ||
| Do. 15.07 | ||
| Fr. 16.07 | ||
| Sa. 17.07 | ||
| So. 18.07 | ||
| Mo. 19.07 | ||
| Di. 20.07 | ||
| Mi. 21.07 | ||
| Do. 22.07 | ||
| Fr. 23.07 | ||
| Sa. 24.07 | ||
| So. 25.07 | ||
| Mo. 26.07 | ||
| Di. 27.07 | ||
| Mi. 28.07 | ||
| Do. 29.07 | ||
| Fr. 30.07 | ||
| Sa. 31.07 | ||
| So. 01.08 | ||
| Mo. 02.08 | ||
| Di. 03.08 | ||
| Mi. 04.08 | ||
| Do. 05.08 | ||
| Fr. 06.08 | ||
| Sa. 07.08 | ||
| So. 08.08 | ||
| Mo. 09.08 | ||
| Di. 10.08 | ||
| Mi. 11.08 | ||
| Do. 12.08 | ||
| Fr. 13.08 | ||
| Sa. 14.08 | ||
| So. 15.08 | ||
| Mo. 16.08 | ||
| Di. 17.08 | ||
| Mi. 18.08 | ||
| Do. 19.08 | ||
| Fr. 20.08 | ||
| Sa. 21.08 | ||
| So. 22.08 | ||
| Mo. 23.08 | ||
| Di. 24.08 | ||
| Mi. 25.08 | ||
| Do. 26.08 | ||
| Fr. 27.08 | ||
| Sa. 28.08 | ||
| So. 29.08 | ||
| Mo. 30.08 | ||
| Di. 31.08 | ||
| Mi. 01.09 | ||
| Do. 02.09 | ||
| Fr. 03.09 | ||
| Sa. 04.09 | ||
| So. 05.09 | ||
| Mo. 06.09 | ||
| Di. 07.09 | ||
| Mi. 08.09 | ||
| Do. 09.09 | ||
| Fr. 10.09 | ||
| Sa. 11.09 | ||
| So. 12.09 | ||
| Mo. 13.09 | ||
| Di. 14.09 | ||
| Mi. 15.09 | ||
| Do. 16.09 | ||
| Fr. 17.09 | ||
| Sa. 18.09 | ||
| So. 19.09 | ||
| Mo. 20.09 | ||
| Di. 21.09 | ||
| Mi. 22.09 | ||
| Do. 23.09 | ||
| Fr. 24.09 | ||
| Sa. 25.09 | ||
| So. 26.09 | ||
| Mo. 27.09 | ||
| Di. 28.09 | ||
| Mi. 29.09 | ||
| Do. 30.09 | ||
| Fr. 01.10 | ||
| Sa. 02.10 | ||
| Feiertag | So. 03.10 | |
| Mo. 04.10 | ||
| Di. 05.10 | ||
| Mi. 06.10 | ||
| Do. 07.10 | ||
| Fr. 08.10 | ||
| Sa. 09.10 | ||
| So. 10.10 | ||
| Mo. 11.10 | ||
| Di. 12.10 | ||
| Mi. 13.10 | ||
| Do. 14.10 | ||
| Fr. 15.10 | ||
| Sa. 16.10 | ||
| So. 17.10 | ||
| Mo. 18.10 | ||
| Di. 19.10 | ||
| Mi. 20.10 | ||
| Do. 21.10 | ||
| Fr. 22.10 | ||
| Sa. 23.10 | ||
| So. 24.10 | ||
| Mo. 25.10 | ||
| Di. 26.10 | ||
| Mi. 27.10 | ||
| Do. 28.10 | ||
| Fr. 29.10 | ||
| Sa. 30.10 | ||
| Feiertag | So. 31.10 | |
| Mo. 01.11 | ||
| Di. 02.11 | ||
| Mi. 03.11 | ||
| Do. 04.11 | ||
| Fr. 05.11 | ||
| Sa. 06.11 | ||
| So. 07.11 | ||
| Mo. 08.11 | ||
| Di. 09.11 | ||
| Mi. 10.11 | ||
| Do. 11.11 | ||
| Fr. 12.11 | ||
| Sa. 13.11 | ||
| So. 14.11 | ||
| Mo. 15.11 | ||
| Di. 16.11 | ||
| Mi. 17.11 | ||
| Do. 18.11 | ||
| Fr. 19.11 | ||
| Sa. 20.11 | ||
| So. 21.11 | ||
| Mo. 22.11 | ||
| Di. 23.11 | ||
| Mi. 24.11 | ||
| Do. 25.11 | ||
| Fr. 26.11 | ||
| Sa. 27.11 | ||
| So. 28.11 | ||
| Mo. 29.11 | ||
| Di. 30.11 | ||
| Mi. 01.12 | ||
| Do. 02.12 | ||
| Fr. 03.12 | ||
| Sa. 04.12 | ||
| So. 05.12 | ||
| Mo. 06.12 | ||
| Di. 07.12 | ||
| Mi. 08.12 | ||
| Do. 09.12 | ||
| Fr. 10.12 | ||
| Sa. 11.12 | ||
| So. 12.12 | ||
| Mo. 13.12 | ||
| Di. 14.12 | ||
| Mi. 15.12 | ||
| Do. 16.12 | ||
| Fr. 17.12 | ||
| Sa. 18.12 | ||
| So. 19.12 | ||
| Mo. 20.12 | ||
| Di. 21.12 | ||
| Mi. 22.12 | ||
| Do. 23.12 | ||
| Fr. 24.12 | ||
| Feiertag | Sa. 25.12 | |
| Feiertag | So. 26.12 | |
| Mo. 27.12 | ||
| Di. 28.12 | ||
| Mi. 29.12 | ||
| Do. 30.12 | ||
| Fr. 31.12 |
Alle abweichenden Öffnungszeiten und Preisregelungen kompakt im Überblick.
Verfügbare Bahn gefunden?
Jetzt ReservierenFür jeden Anlass das passende Paket – die wichtigsten Vorteile auf einen Blick.
Stand aller Preisangaben: 07.07.2026Bitte beachtet: Das Mitbringen von Getränken, Snacks, Kuchen und Speisen ist nicht erlaubt.
Das Rundum-Paket für Gruppen & Feiern.
Perfekt für Junggesellen-/Junggesellinnenabschiede, ideal für Firmenfeiern – auch für runde Geburtstage.
Gut zu wissen: Die 5 Wertbons sind variabel einsetzbar – bei mehreren Bahnen besonders attraktiv.
Geeignet für: Geburtstag, Junggesellenabschied, Firma, Verein, Seminar u.v.m. Verlängerung & Kombination unter „Bemerkungen“.
Für Kindergeburtstage bis 15 Jahre.
Gut zu wissen: Eine volljährige Begleitperson muss die gesamte Zeit anwesend sein. Bowling-Pins nur, soweit vorhanden.
Getränke zur Auswahl: Cola, Fanta, Sprite und Cola Zero sowie Mischungen; außerdem Eistee, Wasser, Säfte und Schorlen.
Essen ist nicht enthalten, kann aber dazugebucht werden, unter anderem Pizza.
Zeiten: So–Do ganztägig · Fr/Sa nur bis 18:00 Uhr Spielende · an Adventswochenenden Fr/Sa nur bis 16:00 Uhr.
Max. 7 Personen pro Bahn, einige Bahnen bis 8 inkl. einer erwachsenen Begleitperson. Auch für Kindergruppen und Sportvereine geeignet.
Bowling + Essen zum festen Paketpreis.
Gut zu wissen: Jede Person der Gruppe isst im Center.
Speisekarte wird zugesendet. Vorab-Auswahl ermöglicht schnellere Bedienung.
Spezialpreise für gemeinsame Bowlingausflüge.
Gut zu wissen: Eine volljährige Aufsichtsperson muss anwesend sein.
Zeiten: Mo–Do ganztägig · Fr bis 18:00 Uhr · Sa bis 15:00 Uhr (jeweils Spielende).
Bei mehreren Gruppen: individueller Mengenrabatt für alle.
Schwarzlicht, Musik & Moderation – freitags & samstags abends, je nach Nachfrage.
Gut zu wissen: Moderator kurzfristig nicht garantiert, besonders in den Sommermonaten.
Moonlight Bowling findet freitags & samstags ab 21 Uhr statt (ca. September–Mai) – bei ausreichender Nachfrage auch außerhalb dieser Zeiten. Einfach anfragen!
Moonlightbowling für Kinder findet bei genügend belegten Bahnen statt.
Frühstücksbuffet + Bowling für Gruppen.
Gut zu wissen: Werktags für größere Gruppen nur nach vorheriger Absprache.
Frühstück startet 10:00, 11:00 oder 12:00 Uhr, Bowling im Anschluss.
Spezialpreis auf Anfrage: Schüler und Studierende erhalten ab 5 Personen einen Spezialpreis – für Termine innerhalb der im Terminkalender angezeigten Öffnungszeiten; bitte Schüler- bzw. Studentenausweis bereithalten. Gruppen mit besonderem Unterstützungsbedarf erhalten ebenfalls auf Anfrage einen Spezialpreis. Einfach bei der Reservierung angeben – den genauen Preis legen wir vor Ort fest.
Faire Preise für maximalen Spaß – mit Getränk sogar günstiger!
Stand aller Preisangaben: 07.07.2026Bedingung Sparpreis: Der günstigere Preis gilt mit Mindestverzehr – jede Person bestellt mindestens ein Getränk (alternativ ein Pitcher für die Gruppe). Ohne Mindestverzehr gilt der Preis ohne Getränk.
Reserviert einfach euren gewünschten Termin – unabhängig von Personenzahl und Uhrzeit. Ob für eure Buchung ein zusätzlicher Spezialpreis möglich ist, prüfen wir anschließend individuell.
Gruppen mit Menschen mit Behinderung erhalten einen individuell berechneten Rabatt. Begleit- und Betreuungspersonen, die nicht mitspielen, sind kostenfrei dabei.
Genießt leckeres Essen und erfrischende Drinks in unserer Lounge.
Stand aller Preisangaben: 07.07.2026
Unsere Gastrofläche bietet euch den perfekten Rahmen für einen gelungenen Abend. Genießt leckeres Fingerfood, ofenfrische Pizza und kühle Drinks. Seit 01.09.2025 ist unser Gastro-Bereich zudem komplett barrierefrei!
Unser wechselndes Monatsangebot findet ihr direkt bei uns vor Ort oder auf Nachfrage beim Team.
Für Gruppen bieten wir neben der Speisekarte auch Büfees an – Details gern auf Anfrage.
Tipp: Bucht beim Komplettangebot Pitcher und Wertbons gleich mit, um zu sparen!
Wählt Termin, Angebot und Bahnen. Mit dem Absenden gebt Ihr eine kostenpflichtige Reservierung auf – es gelten unsere AGB mit den Storno- und Widerrufsfristen.
Stand aller Preisangaben: 07.07.2026Füllen Sie das Formular aus, um Ihre Bahn verbindlich zu reservieren.
Online bis zum Vortag reservieren. Für Reservierungen am selben Tag bitte anrufen: 0541 – 350 41 50.
Interesse an Betriebssport für die Firma oder in einer Liga? Sprechen Sie uns an.
15,00 € pro Person · 5 Spiele
3,50 € pro Person / Spiel
Bowling-Club · neue Mitglieder gesucht
Du hast Lust auf Gastro, Service und ein lebendiges Team direkt am Bahnhof? Dann melde Dich bei uns.
Theodor-Heuss-Platz 6-9
49074 Osnabrück
Eingang rechts neben McDonalds
Seit 01.09.2025 ist auch unsere Gastrofläche barrierefrei.
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Bitte nutzen Sie das Kontakt-Formular NICHT für Reservierungsanfragen.
* = Pflichtfeld