Bowling & Billard
Preise/prices
Für weitere Informationen oder Fragen rufen Sie unsere Hotline
Tel. 0541 – 3504150 an oder schreiben Sie uns eine eMail.
Unsere Getränke- & Snackkarte finden Sie hier >>> |
||
|
>>> Feiertagsregelung mit Datum siehe nächste Tabelle | ||
Bowling | Zeiten | Preise ( Ausnahmen ) |
Mo. – Do. ( werktags nicht an einem Feiertag ) | ganztägig | 27,00 € pro Stunde / Bahn mit Verzehr 30,00 € pro Stunde / Bahn ohne Verzehr |
Fr. – Sa. ( auch am Tag vor einem Feiertag ) | bis 18 Uhr | 27,00 € pro Stunde / Bahn mit Verzehr 30,00 € pro Stunde / Bahn ohne Verzehr |
ab 18 Uhr | 36,00 € pro Stunde / Bahn mit Verzehr 39,00 € pro Stunde / Bahn ohne Verzehr |
|
So. ( auch an bestimmten Feiertag ) | ganztägig | 27,00 € pro Stunde / Bahn mit Verzehr 30,00 € pro Stunde / Bahn ohne Verzehr |
Leihschuhe | 2,50 € pro Spieler*innen ( bei Bedarf mit Einwegsocken ) ( 3,00 € pro Spieler*innen = ab 01.01.2025 ) |
|
Pool Billard | ganztägig | 9,00 € / Stunde = 0,15 € / Minute mit Verzehr 12,00 € / Stunde = 0,20 € / Minute ohne Verzehr 10,00 € Pfand für das Tablett mit Kugeln & Queues |
Öffnungszeiten, Preise + Angebote am Feiertag sowie am Tag davor |
||||
Feiertag |
2024/25 |
vorraussichtlich
|
Preis wie |
Animation |
B o w l i n g & — |
||||
Neujahr | Mo. 01.01.2024 | geschlossen | ||
Gründonnerstag | Do. 17.04.2025 | 15.00 Uhr | Fr. – Sa. | Nein |
Karfreitag | Fr. 18.04.2025 | 15.00 Uhr | Fr. – Sa. | Nein |
Karsamstag | Sa. 19.04.2025 | 14.00 Uhr | Fr. – Sa. | ja |
Ostersonntag | So. 20.04.2025 | 14.00 Uhr | So. | nein |
Ostermontag | Mo. 21.04.2025 | 14.00 Uhr | So. | nein |
Mi. 30.04.2025 | 14.00 Uhr | So. – Do. | ja | |
Maifeiertag | Do. 01.05.2025 | 10.00 Uhr | So. | nein |
Mi.28.05.2025 | 16.00 Uhr | Fr. – Sa. | nein | |
Christi Himmelfahrt | Do. 29.05.2025 | 14.00 Uhr | So. | nein |
Sa. 7.06.2025 | 14.00 Uhr | Fr. – Sa. | ja | |
Pfingstsonntag | So. 8.06.2025 | 14.00 Uhr | So. – Do. | nein |
Pfingstmontag | Mo. 9.06.2025 | 14.00 Uhr | So. | nein |
Do. 02.10.2025 | 16.00 Uhr | Fr. – Sa. | ja | |
Tag der dt. Einheit | Fr. 03.10.2025 | 14.00 Uhr | So. | nein |
Mi. 30.10.2024 | 16:00 Uhr | Fr. – Sa. | ja | |
Reformationstag | Do. 31.10.2024 | 14:00 Uhr | So. | Nein |
Heiligabend | Di. 24.12.2024 | geschlossen | ||
1. Weihnachtstag | Mi. 25.12.2024 | 14:00 Uhr | 36,00 € pro Bahn/Std. | nein |
2. Weihnachtstag | Do. 26.12.2024 | 14:00 Uhr | 36,00 € pro Bahn/Std. | nein |
Silvester | Di. 31.12.2024 | 14:00 bis 22:00 Uhr | Fr. – Sa. | nein |
Neujahr | Mi. 01.01.2025 | geschlossen |
Änderungen vorbehalten – Preisangaben am Counter sind aktuell und verbindlich.
Beachten Sie die Spezialangebote in unserem Flyer, auf den Aushängen bzw. Monitoren.
Neueste Kommentare