Terminkalender
Öffnungszeiten
Max. 7 inkl. Zuschauer pro Bahn … einige Bahnen bis 8 möglich
Bowling mit Reservierung aber Billard und Dart ohne
| Bevor Ihr online bucht, den Tag und die freien Zeiten prüfen. |
| Dienstag | 17.03.2026 | 15:00 - 21:00 Uhr ... mit Küche | |
| Mittwoch | 18.03.2026 | 9:45 - 12:15 Uhr + 16:00 - 21:00 Uhr | |
| Donnerstag | 19.03.2026 | 11:15 - 13:45 Uhr + 16:00 - 21:00 Uhr | |
| Freitag | 20.03.2026 | 15:00 - 1:00 Uhr ... heute Küche ab 18:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation bis 16:00 Uhr = 3 Bahn/en frei bis 17:00 Uhr = 1 B bis 17:30 Uhr = 5 B bis 17:45 Uhr = 3 B 16:00-18:00 Uhr = 4 B 17:00-19:00 Uhr = 1 B 17:30-19:30 Uhr = 4 B 19:00-21:00 Uhr = 1 B 20:00-21:00 Uhr = 1 B 21:00-23:00 Uhr = ausgebucht 23:00-1:00 Uhr = 4 B 23:15-1:00 Uhr = 3 B 23:30-1:00 Uhr = 2 B | |
| Samstag | 21.03.2026 | 13:00 - 1:15 Uhr ... heute keine Küche ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation bis 14:00 Uhr = 5 Bahn/en frei bis 15:00 Uhr = 4 B bis 15:30 Uhr = 1 B bis 15:45 Uhr = 2 B bis 16:00 Uhr = 1 B bis 16:15 Uhr = 2 B bis 16:30 Uhr = 1 B 16:30-18:00 Uhr = ausgebucht 18:00-19:00 Uhr = 1 B 19:00-20:00 Uhr = 1 B 20:00-22:15 Uhr = ausgebucht ab 22:15 Uhr = 2 B ab 22:45 Uhr = 3 B ab 23:15 Uhr = 6 B | |
| Sonntag | 22.03.2026 | 8:30 Uhr für die Sportbowler geöffnet 10:00 - 22:00 Uhr für alle geöffnet ... heute Küche 15:00 - 15:30 Uhr = ausgebucht | |
| Montag | 23.03.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Dienstag | 24.03.2026 | 10:30 - 22:00 Uhr ... heute mit Küche Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Mittwoch | 25.03.2026 | 14:00 - 22:30 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Donnerstag | 26.03.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Freitag | 27.03.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr ... Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten ab 17:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation bis 15:00 Uhr = 2 B bis 16:00 Uhr = 6 B bis 16:30 Uhr = 1 B bis 16:45 Uhr = 5 B bis 17:15 Uhr = 1 B bis 18:30 Uhr = 1 B 16:00-18:00 Uhr = 5 B 17:00-18:00 Uhr = 1 B 18:00-20:00 Uhr = 2 B 19:00-20:00 Uhr = 2 B 20:00-22:00 Uhr = ausgebucht 22:00-24:00 Uhr = 5 B 22:15-0:15 Uhr = 4 B 22:30-0:30 Uhr = 3 B | |
| Samstag | 28.03.2026 | 12:00 - 1:00 Uhr ab 16:00 Uhr Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation bis 13:30 Uhr = 2 Bahn/en frei bis 14:00 Uhr = 1 B bis 14:45 Uhr = 1 B bis 15:15 Uhr = 4 B bis 15:30 Uhr = 3 B bis 15:45 Uhr = 4 B bis 16:00 Uhr = 1 B 16:00-17:30 Uhr = ausgebucht 17:30-19:00 Uhr = 2 B 17:45-19:00 Uhr = 1 B 17:30-19:00 Uhr = 1 B 17:45-19:15 Uhr = 1 B 17:45-19:45 Uhr = 3 B 18:00-19:00 Uhr = 3 B 18:00-20:00 Uhr = 2 B 18:30-21:00 Uhr = 1 B 19:00-21:00 Uhr = 1 B 19:15-21:15 Uhr = 1 B 19:45-21:15 Uhr = 1 B 19:45-21:15 Uhr = 1 B 19:45-21:30 Uhr = 1 B 19:45-21:45 Uhr = 1 B ab 21:45 Uhr = 1 B ab 22:00 Uhr = 4 B ab 22:15 Uhr = 2 | |
| Sonntag | 29.03.2026 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Montag | 30.03.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Dienstag | 31.03.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Mittwoch | 01.04.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr ... heute mit Küche Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Donnerstag | 02.04.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten = "Bowl11 inkl. 1 Drink 0,3 l" | |
| Feiertag | Freitag | 03.04.2026 | 14:00 - 24:00 Uhr ... ab 18:00 Uhr Moonlight |
| Samstag | 04.04.2026 | 14:00 - 1:00 Uhr mit Moonlight + ab 21:00 Uhr Partybowling mit Animation | |
| Feiertag | Sonntag | 05.04.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr |
| Feiertag | Montag | 06.04.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr |
| Dienstag | 07.04.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Mittwoch | 08.04.2026 | 14:00 -22:00 Uhr ... heute mit Küche Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Donnerstag | 09.04.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Freitag | 10.04.2026 | 14:00 - 1:00 Uhr Achtung : neues Angebot für Schüler + Studenten | |
| Samstag | 11.04.2026 | 12:00-1:00 Uhr ... heute mit Küche bis 14:00 Uhr = 5 Bahn/en frei bis 14:15 Uhr = 2 B bis 14:30 Uhr = 3 B bis 14:45 Uhr = 1 B bis 15:00 Uhr = 2 B bis 15:30 Uhr = 3 B 14:00-16:00 Uhr = 5 B 14:15-16:15 Uhr = 2 B 14:30-16:30 Uhr = 3 B 16:30-17:45 Uhr = ausgebucht 17:45-19:45 Uhr = 2 B 18:15-20:15 Uhr = 2 B 18:30-20:30 Uhr = 2 B 18:45-20:45 Uhr = 3 B 19:15-21:15 Uhr = 2 B 19:45-21:45 Uhr = 2 B 20:15-22:15 Uhr = 2 B 20:45-22:45 Uhr = 4 B 21:15-23:15 Uhr = 3 B 21:45-23:45 Uhr = 2 B 22:15-0:15 Uhr = 2 B 22:45-0:45 Uhr = 2 B 23:00-1:00 Uhr = 4 B | |
| Sonntag | 12.04.2026 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Montag | 13.04.2026 | 14:45 - 22:00 Uhr | |
| Dienstag | 14.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Mittwoch | 15.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Donnerstag | 16.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Freitag | 17.04.2026 | 15:00 - 1:00 Uhr | |
| Samstag | 18.04.2026 | 12:00 - 1:00 Uhr | |
| Sonntag | 19.04.2026 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Montag | 20.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Dienstag | 21.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Mittwoch | 22.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Donnerstag | 23.04.2026 | 15:00 - 22:00 uhr | |
| Freitag | 24.04.2026 | 15:00 - 1:00 Uhr ... heute mit Küche | |
| Samstag | 25.04.2026 | 12:00 - 1:00 Uhr ... heute mit Küche | |
| Sonntag | 26.04.2026 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Montag | 27.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Dienstag | 28.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Mittwoch | 29.04.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr | |
| Donnerstag | 30.04.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Feiertag | Freitag | 01.05.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr |
| Samstag | 02.05.2026 | 14:00 - 24:00 Uhr | |
| Sonntag | 03.05.2026 | 14:00 - 22:00 Uhr | |
| Montag | 04.05.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Dienstag | 05.05.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Mittwoch | 06.05.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr ... heute mit Küche | |
| Donnerstag | 07.05.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Freitag | 08.05.2026 | 15:00 - 1:00 Uhr | |
| Samstag | 09.05.2026 | 12:00 - 1:00 Uhr | |
| Sonntag | 10.05.2026 | 12:00 - 22:00 Uhr | |
| Montag | 11.05.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Dienstag | 12.05.2026 | 15:00 - 22:00 Uhr | |
| Mittwoch | 13.05.2026 | 16:00 - 24:00 Uhr ... heute mit Küche | |
| Feiertag | Donnerstag | 14.05.2026 | 14:00 - 23:00 Uhr |
| Freitag | 15.05.2026 | 15:00 - 1:00 Uhr | |
| Samstag | 16.05.2026 | 14:00 - 1:00 Uhr | |
| Sonntag | 17.05.2026 |




Neueste Kommentare